Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan

Sasaran dan Anggaran

# Satuan Pendidikan Sasaran
( 463,706 )
Satuan Biaya
1. PAUD 427,658 Rp 600.000.-
2. Paket A 3,990 Rp 1.300.000.-
3. Paket B 11,258 Rp 1.500.000.-
4. Paket C 20,800 Rp 1.800.000.-

Rekap sekolah yang sudah melakukan pengiriman data DAPODIK

Sekolah Sudah sinkronisasi 10,324 100,00 %
Sekolah belum sinkronisasi 0 0,00 %
Total Sekolah 10,324
Sekolah TK 5,934 Belum sinkronisasi 0 0,00 %
Sekolah KB 4,020 Belum sinkronisasi 0 0,00 %
Sekolah TPA 28 Belum sinkronisasi 0 0,00 %
Sekolah SPS 98 Belum sinkronisasi 0 0,00 %
Sekolah PKBM 238 Belum sinkronisasi 0 0,00 %
Sekolah SKB 6 Belum sinkronisasi 0 0,00 %

Rekap pengajuan Rekening

   SEMUA JENJANG

Data Satuan Pendidikan 209,349
Data Pengajuan Rekening [ 90.72 % ] 189,916
Data Rekening Valid : 189,569 [ 99.82% ]

   PAUD

Data Satuan Pendidikan 199,320
Data Pengajuan Rekening [ 91.19 % ] 181,760
Data Rekening Valid : 181,448 [ 99.83% ]

   KESETARAAN

Data Satuan Pendidikan 10,029
Daftar Pengajuan Rekening [ 81.32 % ] 8,156
Data Rekening Valid : 8,121 [ 99.57% ]

Rekap pengajuan Rekening Per Provinsi

NO Provinsi Kabupaten PAUD KESETARAAN
Mengajukan Valid Total Lembaga Mengajukan Valid Total Lembaga
Lembaga Prosen Lembaga Prosen Lembaga Prosen Lembaga Prosen
1 Prov. Jawa Timur Kab. Tuban 1177 100 % 1177 100 % 1177 35 100 % 35 100 % 35
2 Prov. Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan 294 100 % 294 100 % 294 15 100 % 15 100 % 15
3 Prov. Kalimantan Selatan Kab. Tabalong 240 100 % 240 100 % 240 10 83 % 10 83 % 12
4 Prov. Kalimantan Selatan Kab. Balangan 203 100 % 203 100 % 203 8 88 % 6 67 % 9
5 Prov. Kalimantan Selatan Kab. Tapin 175 100 % 175 100 % 175 14 100 % 14 100 % 14
6 Prov. Kalimantan Tengah Kab. Barito Timur 173 100 % 173 100 % 173 4 100 % 4 100 % 4
7 Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka Barat 164 100 % 164 100 % 164 6 100 % 6 100 % 6
8 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Utara 122 100 % 122 100 % 122 18 90 % 18 90 % 20
9 Prov. Aceh Kota Langsa 107 100 % 107 100 % 107 11 100 % 11 100 % 11
10 Prov. Sumatera Barat Kota Bukittinggi 102 100 % 102 100 % 102 6 100 % 6 100 % 6
11 Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Selatan 95 100 % 95 100 % 95 2 100 % 2 100 % 2
12 Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Belitung 90 100 % 90 100 % 90 7 87 % 7 88 % 8
13 Prov. Kepulauan Riau Kab. Kepulauan Anambas 67 100 % 67 100 % 67 4 80 % 4 80 % 5
14 Prov. Sumatera Barat Kota Solok 66 100 % 66 100 % 66 1 50 % 1 50 % 2
15 Prov. Sumatera Barat Kota Padang Panjang 55 100 % 55 100 % 55 3 100 % 3 100 % 3
16 Prov. Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung 42 100 % 42 100 % 42 2 50 % 2 50 % 4
17 Prov. Papua Kab. Supiori 35 100 % 35 100 % 35 7 100 % 7 100 % 7
18 Prov. Papua Kab. Deiyai 31 100 % 31 100 % 31 1 33 % 1 33 % 3
19 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Gunung Kidul 1189 99 % 1189 100 % 1191 23 95 % 23 96 % 24
20 Prov. Jawa Tengah Kab. Kebumen 1140 99 % 1140 100 % 1143 25 100 % 25 100 % 25
21 Prov. Jawa Timur Kab. Nganjuk 1117 99 % 1117 99 % 1126 11 100 % 11 100 % 11
22 Prov. Jawa Timur Kab. Jombang 1028 99 % 1026 99 % 1038 27 96 % 27 96 % 28
23 Prov. Jawa Tengah Kab. Jepara 992 99 % 992 99 % 999 17 100 % 17 100 % 17
24 Prov. Jawa Barat Kab. Ciamis 943 99 % 943 100 % 947 30 93 % 30 94 % 32
25 Prov. Jawa Tengah Kab. Karanganyar 935 99 % 935 99 % 944 20 66 % 20 67 % 30
26 Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Tengah 913 99 % 913 99 % 922 62 68 % 62 68 % 91
27 Prov. Jawa Tengah Kab. Wonogiri 919 99 % 919 100 % 922 15 100 % 15 100 % 15
28 Prov. Jawa Timur Kab. Pacitan 849 99 % 849 99 % 855 18 100 % 18 100 % 18
29 Prov. Jawa Timur Kab. Bondowoso 834 99 % 834 99 % 842 38 90 % 38 90 % 42
30 Prov. Jawa Tengah Kab. Rembang 795 99 % 795 99 % 801 18 100 % 18 100 % 18
31 Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Bima 697 99 % 697 99 % 701 47 78 % 47 78 % 60
32 Prov. Jawa Timur Kab. Madiun 686 99 % 686 100 % 688 9 100 % 9 100 % 9
33 Prov. Jawa Tengah Kab. Banjarnegara 648 99 % 648 99 % 654 21 100 % 21 100 % 21
34 Prov. Jawa Timur Kab. Trenggalek 614 99 % 614 100 % 615 9 90 % 9 90 % 10
35 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Sinjai 322 99 % 322 99 % 324 18 100 % 18 100 % 18
36 Prov. Kalimantan Selatan Kab. Tanah Bumbu 290 99 % 290 100 % 291 9 100 % 9 100 % 9
37 Prov. Sumatera Barat Kab. Lima Puluh Koto 287 99 % 287 99 % 289 28 93 % 28 93 % 30
38 Prov. Jambi Kab. Tebo 287 99 % 287 100 % 288 9 100 % 9 100 % 9
39 Prov. Jawa Barat Kab. Pangandaran 260 99 % 260 99 % 262 12 100 % 12 100 % 12
40 Prov. Gorontalo Kab. Boalemo 251 99 % 251 100 % 252 4 80 % 4 80 % 5
41 Prov. Jawa Timur Kota Kediri 243 99 % 243 99 % 245 10 100 % 10 100 % 10
42 Prov. Jawa Barat Kota Sukabumi 223 99 % 223 100 % 224 13 100 % 13 100 % 13
43 Prov. Jawa Timur Kota Pasuruan 208 99 % 207 99 % 210 6 100 % 6 100 % 6
44 Prov. Sulawesi Tengah Kab. Tojo Una-Una 201 99 % 201 99 % 203 16 100 % 16 100 % 16
45 Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 189 99 % 189 99 % 190 12 92 % 12 92 % 13
46 Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Malaka 168 99 % 168 99 % 169 8 88 % 8 89 % 9
47 Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Sabu Raijua 167 99 % 167 99 % 168 3 100 % 3 100 % 3
48 Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Tengah 150 99 % 150 99 % 151 2 66 % 2 67 % 3
49 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Kepulauan Selayar 144 99 % 144 99 % 145 4 57 % 4 57 % 7
50 Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Timur 107 99 % 107 99 % 108 4 100 % 4 100 % 4
51 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Buton Utara 105 99 % 105 99 % 106 17 70 % 17 71 % 24
52 Prov. Jawa Barat Kab. Sukabumi 2394 98 % 2394 98 % 2440 77 89 % 77 90 % 86
53 Prov. Jawa Timur Kab. Bojonegoro 1831 98 % 1831 98 % 1860 21 70 % 20 67 % 30
54 Prov. Jawa Timur Kab. Malang 1684 98 % 1683 98 % 1711 40 83 % 39 81 % 48
55 Prov. Jawa Barat Kab. Tasikmalaya 1462 98 % 1462 98 % 1490 40 86 % 39 85 % 46
56 Prov. Jawa Timur Kab. Pasuruan 1289 98 % 1289 98 % 1309 20 95 % 20 95 % 21
57 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Sleman 1040 98 % 1040 99 % 1052 20 86 % 20 87 % 23
58 Prov. Jawa Timur Kab. Tulungagung 985 98 % 984 99 % 996 19 90 % 19 90 % 21
59 Prov. Jawa Tengah Kab. Brebes 975 98 % 975 98 % 994 57 98 % 57 98 % 58
60 Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Timur 965 98 % 965 98 % 984 38 90 % 38 90 % 42
61 Prov. Jawa Timur Kab. Mojokerto 961 98 % 960 98 % 979 13 86 % 13 87 % 15
62 Prov. Jawa Tengah Kab. Cilacap 957 98 % 957 98 % 974 31 96 % 31 97 % 32
63 Prov. Jawa Timur Kab. Lumajang 952 98 % 952 99 % 962 28 96 % 28 97 % 29
64 Prov. Jawa Tengah Kab. Blora 842 98 % 842 99 % 852 15 83 % 15 83 % 18
65 Prov. Jawa Tengah Kab. Pekalongan 823 98 % 823 99 % 835 20 95 % 20 95 % 21
66 Prov. Jawa Tengah Kab. Tegal 823 98 % 823 99 % 835 25 100 % 25 100 % 25
67 Prov. Jawa Tengah Kab. Pemalang 796 98 % 796 98 % 809 16 100 % 16 100 % 16
68 Prov. Jawa Tengah Kab. Semarang 788 98 % 788 98 % 803 22 95 % 22 96 % 23
69 Prov. Jawa Timur Kab. Ponorogo 721 98 % 721 98 % 735 9 75 % 9 75 % 12
70 Prov. Jawa Timur Kab. Magetan 681 98 % 681 99 % 689 14 73 % 14 74 % 19
71 Prov. Jawa Tengah Kab. Purbalingga 646 98 % 646 98 % 658 17 94 % 17 94 % 18
72 Prov. Riau Kab. Kuantan Singingi 445 98 % 445 98 % 453 6 100 % 6 100 % 6
73 Prov. Sumatera Selatan Kab. Ogan Komering Ulu Timur 426 98 % 426 98 % 433 15 83 % 11 61 % 18
74 Prov. Jawa Tengah Kab. Kudus 409 98 % 409 98 % 416 18 100 % 18 100 % 18
75 Prov. Gorontalo Kab. Gorontalo 405 98 % 404 98 % 413 24 82 % 24 83 % 29
76 Prov. Sumatera Selatan Kab. Ogan Ilir 400 98 % 400 98 % 408 14 100 % 14 100 % 14
77 Prov. Gorontalo Kab. Bone Bolango 263 98 % 263 99 % 267 9 90 % 9 90 % 10
78 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Barru 250 98 % 250 98 % 255 9 75 % 9 75 % 12
79 Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru 248 98 % 248 98 % 253 8 100 % 8 100 % 8
80 Prov. Banten Kota Cilegon 246 98 % 246 99 % 249 11 84 % 10 77 % 13
81 Prov. Gorontalo Kab. Pohuwato 225 98 % 225 99 % 228 12 75 % 12 75 % 16
82 Prov. Jawa Barat Kota Banjar 189 98 % 189 99 % 191 20 90 % 20 91 % 22
83 Prov. Jawa Tengah Kota Tegal 187 98 % 187 99 % 189 12 92 % 12 92 % 13
84 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka 167 98 % 167 98 % 170 12 85 % 12 86 % 14
85 Prov. Kalimantan Barat Kab. Mempawah 165 98 % 165 98 % 168 17 94 % 17 94 % 18
86 Prov. Kepulauan Riau Kab. Bintan 164 98 % 164 98 % 167 11 100 % 11 100 % 11
87 Prov. Sulawesi Utara Kab. Minahasa Tenggara 161 98 % 160 98 % 164 10 83 % 10 83 % 12
88 Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka Tengah 157 98 % 157 99 % 159 8 88 % 8 89 % 9
89 Prov. Kalimantan Timur Kota Bontang 147 98 % 147 99 % 149 17 94 % 17 94 % 18
90 Prov. Aceh Kota Subulussalam 130 98 % 130 98 % 132 9 100 % 9 100 % 9
91 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Muna Barat 127 98 % 127 98 % 129 9 81 % 9 82 % 11
92 Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Nagakeo 125 98 % 125 98 % 127 1 50 % 1 50 % 2
93 Prov. Jawa Tengah Kota Magelang 124 98 % 124 98 % 126 3 100 % 3 100 % 3
94 Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Belitung Timur 88 98 % 88 99 % 89 3 100 % 3 100 % 3
95 Prov. Kalimantan Tengah Kab. Sukamara 78 98 % 78 99 % 79 2 66 % 2 67 % 3
96 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan 58 98 % 58 98 % 59 10 71 % 9 64 % 14
97 Prov. Papua Kab. Asmat 54 98 % 54 98 % 55 13 92 % 13 93 % 14
98 Prov. Jawa Timur Kab. Kediri 1500 97 % 1500 97 % 1543 27 69 % 27 69 % 39
99 Prov. Jawa Timur Kab. Gresik 1390 97 % 1389 97 % 1427 12 92 % 12 92 % 13
100 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul 1258 97 % 1258 97 % 1295 25 96 % 25 96 % 26
101 Prov. Banten Kab. Serang 1075 97 % 1075 97 % 1107 66 89 % 66 89 % 74
102 Prov. Jawa Barat Kab. Subang 1050 97 % 1050 98 % 1072 45 100 % 45 100 % 45
103 Prov. Jawa Timur Kab. Banyuwangi 1035 97 % 1035 97 % 1065 54 90 % 54 90 % 60
104 Prov. Jawa Tengah Kab. Pati 1005 97 % 1005 98 % 1029 22 95 % 22 96 % 23
105 Prov. Jawa Barat Kab. Kuningan 903 97 % 902 98 % 925 74 87 % 74 87 % 85
106 Prov. Lampung Kab. Lampung Tengah 716 97 % 716 98 % 731 28 96 % 28 97 % 29
107 Prov. Jawa Timur Kab. Situbondo 706 97 % 706 97 % 727 22 91 % 22 92 % 24
108 Prov. Jawa Tengah Kab. Temanggung 618 97 % 618 97 % 635 25 96 % 25 96 % 26
109 Prov. Jawa Tengah Kab. Sukoharjo 597 97 % 597 97 % 613 8 80 % 8 80 % 10
110 Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Sumbawa 526 97 % 526 98 % 538 29 78 % 29 78 % 37
111 Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 425 97 % 422 97 % 437 25 100 % 25 100 % 25
112 Prov. Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala 408 97 % 410 98 % 417 9 100 % 9 100 % 9
113 Prov. Jawa Barat Kab. Purwakarta 382 97 % 382 98 % 390 17 94 % 17 94 % 18
114 Prov. Jambi Kab. Batang Hari 347 97 % 347 98 % 355 21 91 % 21 91 % 23
115 Prov. Lampung Kab. Way Kanan 323 97 % 323 98 % 331 13 92 % 13 93 % 14
116 Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur 285 97 % 285 98 % 292 6 66 % 6 67 % 9
117 Prov. Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Utara 276 97 % 276 98 % 283 12 100 % 12 100 % 12
118 Prov. Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah 271 97 % 271 97 % 278 12 100 % 12 100 % 12
119 Prov. Jambi Kab. Muaro Jambi 269 97 % 269 98 % 275 5 71 % 5 71 % 7
120 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Muna 254 97 % 254 97 % 261 15 75 % 15 75 % 20
121 Prov. Sumatera Barat Kab. Dharmasraya 246 97 % 246 98 % 252 9 100 % 9 100 % 9
122 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Enrekang 235 97 % 235 98 % 240 5 62 % 5 63 % 8
123 Prov. Jawa Timur Kota Batu 180 97 % 180 98 % 184 4 100 % 4 100 % 4
124 Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Utara 172 97 % 172 97 % 177 5 100 % 5 100 % 5
125 Prov. Jawa Timur Kota Blitar 162 97 % 162 97 % 167 5 100 % 5 100 % 5
126 Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Barat 158 97 % 158 98 % 162 7 100 % 7 100 % 7
127 Prov. Kalimantan Timur Kab. Penajam Paser Utara 147 97 % 147 97 % 151 5 100 % 5 100 % 5
128 Prov. Sulawesi Tengah Kab. Tolitoli 139 97 % 139 97 % 143 7 87 % 7 88 % 8
129 Prov. Bali Kab. Jembrana 139 97 % 139 97 % 143 4 100 % 4 100 % 4
130 Prov. Bali Kab. Klungkung 130 97 % 130 98 % 133 3 100 % 3 100 % 3
131 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Bombana 127 97 % 127 98 % 130 59 86 % 59 87 % 68
132 Prov. Sulawesi Tenggara Kota Baubau 93 97 % 93 98 % 95 11 91 % 11 92 % 12
133 Prov. Maluku Utara Kab. Halmahera Timur 90 97 % 90 98 % 92 5 100 % 5 100 % 5
134 Prov. Kalimantan Barat Kab. Kayong Utara 70 97 % 70 97 % 72 5 83 % 5 83 % 6
135 Prov. Jawa Timur Kab. Lamongan 2240 96 % 2239 97 % 2314 21 67 % 21 68 % 31
136 Prov. Jawa Barat Kab. Karawang 1375 96 % 1373 96 % 1426 54 100 % 54 100 % 54
137 Prov. Jawa Tengah Kab. Banyumas 1105 96 % 1105 96 % 1151 31 88 % 31 89 % 35
138 Prov. Jawa Tengah Kab. Klaten 1089 96 % 1089 96 % 1134 13 81 % 13 81 % 16
139 Prov. Jawa Timur Kab. Probolinggo 935 96 % 931 96 % 970 21 95 % 21 95 % 22
140 Prov. Jawa Barat Kab. Bandung Barat 932 96 % 932 96 % 967 37 94 % 37 95 % 39
141 Prov. Jawa Tengah Kab. Demak 918 96 % 918 97 % 950 25 86 % 25 86 % 29
142 Prov. Jawa Tengah Kab. Kendal 830 96 % 830 96 % 862 21 100 % 21 100 % 21
143 Prov. Lampung Kab. Lampung Timur 817 96 % 817 96 % 850 19 95 % 19 95 % 20
144 Prov. Jawa Barat Kab. Majalengka 807 96 % 807 97 % 836 31 91 % 31 91 % 34
145 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Kulon Progo 803 96 % 803 97 % 830 9 50 % 9 50 % 18
146 Prov. Jawa Timur Kab. Ngawi 800 96 % 800 97 % 829 24 72 % 24 73 % 33
147 Prov. Banten Kab. Lebak 780 96 % 780 96 % 810 32 80 % 32 80 % 40
148 Prov. Jawa Tengah Kab. Wonosobo 629 96 % 629 96 % 652 17 94 % 17 94 % 18
149 Prov. Jawa Tengah Kab. Batang 561 96 % 561 97 % 580 20 100 % 20 100 % 20
150 Prov. Sumatera Selatan Kab. Ogan Komering Ilir 504 96 % 503 96 % 523 13 92 % 13 93 % 14
151 Prov. Jambi Kab. Sarolangun 485 96 % 483 96 % 504 13 81 % 13 81 % 16
152 Prov. Sumatera Barat Kota Padang 461 96 % 459 96 % 476 27 87 % 27 87 % 31
153 Prov. Jawa Tengah Kota Surakarta 427 96 % 427 96 % 444 15 100 % 15 100 % 15
154 Prov. Jawa Barat Kota Tasikmalaya 377 96 % 377 97 % 389 21 100 % 21 100 % 21
155 Prov. Sumatera Barat Kab. Agam 360 96 % 360 97 % 373 13 92 % 13 93 % 14
156 Prov. Jambi Kab. Merangin 355 96 % 355 96 % 369 19 100 % 19 100 % 19
157 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Wajo 349 96 % 349 97 % 360 6 75 % 6 75 % 8
158 Prov. Bali Kab. Tabanan 320 96 % 320 96 % 332 6 85 % 6 86 % 7
159 Prov. Jawa Tengah Kota Pekalongan 256 96 % 256 96 % 266 13 100 % 13 100 % 13
160 Prov. Bali Kab. Gianyar 226 96 % 226 97 % 233 7 100 % 7 100 % 7
161 Prov. Jawa Timur Kota Probolinggo 214 96 % 214 97 % 221 3 50 % 3 50 % 6
162 Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Belu 209 96 % 209 96 % 217 8 72 % 8 73 % 11
163 Prov. Gorontalo Kab. Gorontalo Utara 166 96 % 166 97 % 172 9 100 % 9 100 % 9
164 Prov. Kepulauan Riau Kab. Karimun 151 96 % 151 96 % 157 10 76 % 10 77 % 13
165 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng 140 96 % 140 97 % 145 9 90 % 9 90 % 10
166 Prov. Jawa Timur Kota Mojokerto 128 96 % 128 97 % 132 1 100 % 1 100 % 1
167 Prov. Maluku Utara Kab. Pulau Taliabu 123 96 % 123 97 % 127 7 53 % 7 54 % 13
168 Prov. Maluku Utara Kota Ternate 92 96 % 92 97 % 95 10 90 % 10 91 % 11
169 Prov. Sumatera Utara Kota Gunungsitoli 82 96 % 82 96 % 85 16 100 % 16 100 % 16
170 Prov. Sulawesi Utara Kota Tomohon 62 96 % 60 94 % 64 3 100 % 3 100 % 3
171 Prov. D.K.I. Jakarta Kab. Kepulauan Seribu 26 96 % 26 96 % 27 2 100 % 2 100 % 2
172 Prov. Jawa Timur Kab. Blitar 894 95 % 893 96 % 934 6 85 % 6 86 % 7
173 Prov. Jawa Tengah Kab. Magelang 784 95 % 784 96 % 820 19 95 % 19 95 % 20
174 Prov. Jawa Tengah Kab. Purworejo 737 95 % 737 96 % 768 8 88 % 8 89 % 9
175 Prov. Lampung Kab. Lampung Selatan 640 95 % 636 95 % 672 36 78 % 36 78 % 46
176 Prov. Jawa Timur Kota Malang 616 95 % 615 96 % 643 15 75 % 15 75 % 20
177 Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kapuas 529 95 % 529 95 % 555 14 100 % 14 100 % 14
178 Prov. Sumatera Selatan Kab. Banyuasin 522 95 % 519 95 % 547 28 84 % 28 85 % 33
179 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Bulukumba 393 95 % 393 96 % 410 28 82 % 28 82 % 34
180 Prov. Kalimantan Barat Kab. Sambas 343 95 % 343 95 % 361 16 66 % 16 67 % 24
181 Prov. Sumatera Selatan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 308 95 % 308 96 % 321 11 64 % 11 65 % 17
182 Prov. Aceh Kab. Aceh Timur 283 95 % 283 96 % 295 29 90 % 29 91 % 32
183 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Pangkajene Kepulauan 282 95 % 282 96 % 295 11 84 % 11 85 % 13
184 Prov. Jawa Barat Kota Cimahi 282 95 % 281 95 % 295 24 100 % 24 100 % 24
185 Prov. Sumatera Selatan Kab. Musi Rawas 277 95 % 276 95 % 291 11 73 % 11 73 % 15
186 Prov. Jambi Kab. Bungo 278 95 % 274 94 % 290 27 93 % 27 93 % 29
187 Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Dompu 276 95 % 276 96 % 289 44 84 % 44 85 % 52
188 Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat 272 95 % 272 95 % 285 10 90 % 10 91 % 11
189 Prov. Sulawesi Utara Kab. Minahasa 253 95 % 253 95 % 265 18 90 % 18 90 % 20
190 Prov. Sumatera Barat Kab. Pasaman Barat 237 95 % 235 95 % 247 12 100 % 12 100 % 12
191 Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow 232 95 % 231 95 % 243 10 76 % 10 77 % 13
192 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe 226 95 % 226 96 % 236 35 97 % 35 97 % 36
193 Prov. Sulawesi Tengah Kab. Morowali 219 95 % 219 95 % 230 10 100 % 10 100 % 10
194 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Pinrang 215 95 % 215 96 % 224 21 100 % 21 100 % 21
195 Prov. Jawa Tengah Kota Salatiga 200 95 % 200 96 % 209 12 100 % 12 100 % 12
196 Prov. Kalimantan Barat Kab. Kapuas Hulu 170 95 % 170 96 % 178 4 80 % 4 80 % 5
197 Prov. Aceh Kab. Nagan Raya 166 95 % 165 95 % 173 12 100 % 12 100 % 12
198 Prov. Maluku Kab. Buru 160 95 % 160 95 % 168 5 100 % 5 100 % 5
199 Prov. Lampung Kab. Tulang Bawang Barat 145 95 % 145 95 % 152 7 63 % 7 64 % 11
200 Prov. Aceh Kab. Pidie Jaya 143 95 % 143 96 % 149 8 80 % 8 80 % 10
201 Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Ngada 143 95 % 143 96 % 149 2 66 % 2 67 % 3
202 Prov. Sulawesi Barat Kab. Mamuju Tengah 118 95 % 121 98 % 123 13 72 % 13 72 % 18
203 Prov. Sulawesi Utara Kab. Kepulauan Talaud 117 95 % 116 94 % 123 3 75 % 3 75 % 4
204 Prov. Bengkulu Kab. Rejang Lebong 115 95 % 115 96 % 120 10 100 % 10 100 % 10
205 Prov. Bengkulu Kab. Kepahiang 115 95 % 112 93 % 120 8 100 % 8 100 % 8
206 Prov. Sumatera Barat Kota Pariaman 88 95 % 88 96 % 92 6 85 % 6 86 % 7
207 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Buton Selatan 86 95 % 86 96 % 90 3 50 % 3 50 % 6
208 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Buton Tengah 86 95 % 86 96 % 90 15 88 % 15 88 % 17
209 Prov. Sulawesi Tengah Kab. Banggai Laut 82 95 % 82 95 % 86 8 80 % 8 80 % 10
210 Prov. Sulawesi Utara Kota Kotamobagu 78 95 % 78 95 % 82 5 100 % 5 100 % 5
211 Prov. Jawa Barat Kab. Garut 2363 94 % 2362 95 % 2488 193 81 % 191 81 % 236
212 Prov. Jawa Barat Kab. Cianjur 1648 94 % 1647 94 % 1751 236 85 % 236 86 % 275
213 Prov. Jawa Tengah Kab. Grobogan 1153 94 % 1153 95 % 1220 22 73 % 22 73 % 30
214 Prov. Jawa Barat Kab. Sumedang 909 94 % 908 94 % 965 61 70 % 60 70 % 86
215 Prov. Aceh Kab. Aceh Utara 485 94 % 485 94 % 515 50 92 % 50 93 % 54
216 Prov. Lampung Kab. Tanggamus 469 94 % 469 95 % 496 23 95 % 23 96 % 24
217 Prov. Lampung Kab. Lampung Utara 364 94 % 364 94 % 386 16 84 % 16 84 % 19
218 Prov. Lampung Kab. Pesawaran 329 94 % 329 95 % 348 13 86 % 13 87 % 15
219 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Maros 241 94 % 241 95 % 254 7 53 % 7 54 % 13
220 Prov. Lampung Kab. Pringsewu 231 94 % 231 95 % 244 10 62 % 10 63 % 16
221 Prov. Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 222 94 % 222 94 % 236 13 92 % 13 93 % 14
222 Prov. Jawa Barat Kota Cirebon 188 94 % 188 95 % 198 20 95 % 20 95 % 21
223 Prov. Aceh Kab. Aceh Barat Daya 168 94 % 167 94 % 177 2 100 % 2 100 % 2
224 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Soppeng 159 94 % 159 94 % 169 6 85 % 6 86 % 7
225 Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Sumbawa Barat 160 94 % 159 94 % 169 4 40 % 4 40 % 10
226 Prov. Sulawesi Barat Kab. Majene 160 94 % 159 94 % 169 18 94 % 18 95 % 19
227 Prov. Nusa Tenggara Barat Kota Bima 158 94 % 158 95 % 167 20 71 % 20 71 % 28
228 Prov. Gorontalo Kota Gorontalo 145 94 % 145 94 % 154 10 90 % 10 91 % 11
229 Prov. Maluku Kab. Buru Selatan 128 94 % 118 87 % 135 5 55 % 5 56 % 9
230 Prov. Sumatera Utara Kab. Padang Lawas utara 127 94 % 127 95 % 134 6 85 % 6 86 % 7
231 Prov. Kalimantan Utara Kota Tarakan 105 94 % 105 95 % 111 14 100 % 14 100 % 14
232 Prov. Maluku Utara Kab. Kepulauan Morotai 102 94 % 102 94 % 108 3 75 % 2 50 % 4
233 Prov. Kalimantan Barat Kota Singkawang 90 94 % 90 95 % 95 6 85 % 6 86 % 7
234 Prov. Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi 81 94 % 81 94 % 86 4 80 % 4 80 % 5
235 Prov. Jawa Barat Kab. Indramayu 919 93 % 919 94 % 978 86 81 % 86 82 % 105
236 Prov. Jawa Tengah Kab. Sragen 857 93 % 856 94 % 913 14 82 % 14 82 % 17
237 Prov. Sulawesi Tengah Kab. Parigi Moutong 500 93 % 499 93 % 537 29 96 % 29 97 % 30
238 Prov. Sulawesi Barat Kab. Polewali Mandar 491 93 % 491 94 % 523 38 86 % 38 86 % 44
239 Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 349 93 % 346 93 % 372 17 89 % 17 89 % 19
240 Prov. Jambi Kota Jambi 310 93 % 309 93 % 332 11 84 % 11 85 % 13
241 Prov. Sulawesi Tengah Kab. Donggala 301 93 % 301 93 % 323 15 44 % 15 44 % 34
242 Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Flores Timur 279 93 % 279 94 % 297 6 66 % 6 67 % 9
243 Prov. Bali Kab. Buleleng 249 93 % 249 94 % 266 9 81 % 9 82 % 11
244 Prov. Aceh Kab. Aceh Tengah 230 93 % 230 94 % 245 4 80 % 4 80 % 5
245 Prov. Sumatera Utara Kab. Mandailing Natal 225 93 % 225 94 % 240 6 100 % 6 100 % 6
246 Prov. Kalimantan Barat Kab. Landak 222 93 % 222 93 % 238 8 61 % 7 54 % 13
247 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Sidenreng Rappang 221 93 % 220 93 % 236 6 11 % 6 12 % 52
