Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan

Sasaran dan Anggaran

# Satuan Pendidikan Sasaran
( 179,113 )
Satuan Biaya
1. PAUD 174,175 Rp 600.000.-
2. Paket A 1,428 Rp 1.300.000.-
3. Paket B 1,326 Rp 1.500.000.-
4. Paket C 2,184 Rp 1.800.000.-

Rekap sekolah yang sudah melakukan pengiriman data DAPODIK

Sekolah Sudah sinkronisasi 4,376 100,00 %
Sekolah belum sinkronisasi 0 0,00 %
Total Sekolah 4,376
Sekolah TK 2,193 Belum sinkronisasi 0 0,00 %
Sekolah KB 466 Belum sinkronisasi 0 0,00 %
Sekolah TPA 60 Belum sinkronisasi 0 0,00 %
Sekolah SPS 1,613 Belum sinkronisasi 0 0,00 %
Sekolah PKBM 42 Belum sinkronisasi 0 0,00 %
Sekolah SKB 2 Belum sinkronisasi 0 0,00 %

Rekap pengajuan Rekening

   SEMUA JENJANG

Data Satuan Pendidikan 209,349
Data Pengajuan Rekening [ 90.32 % ] 189,087
Data Rekening Valid : 188,895 [ 99.90% ]

   PAUD

Data Satuan Pendidikan 199,320
Data Pengajuan Rekening [ 90.79 % ] 180,962
Data Rekening Valid : 180,787 [ 99.90% ]

   KESETARAAN

Data Satuan Pendidikan 10,029
Daftar Pengajuan Rekening [ 81.02 % ] 8,125
Data Rekening Valid : 8,108 [ 99.79% ]

Rekap pengajuan Rekening Per Provinsi

NO Provinsi Kabupaten PAUD KESETARAAN
Mengajukan Valid Total Lembaga Mengajukan Valid Total Lembaga
Lembaga Prosen Lembaga Prosen Lembaga Prosen Lembaga Prosen
1 Prov. Kalimantan Tengah Kab. Barito Timur 173 100 % 173 100 % 173 4 100 % 4 100 % 4
2 Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka Barat 164 100 % 164 100 % 164 6 100 % 6 100 % 6
3 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Utara 122 100 % 122 100 % 122 18 90 % 18 90 % 20
4 Prov. Sumatera Barat Kota Bukittinggi 102 100 % 102 100 % 102 6 100 % 6 100 % 6
5 Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Selatan 95 100 % 95 100 % 95 2 100 % 2 100 % 2
6 Prov. Kepulauan Riau Kab. Kepulauan Anambas 67 100 % 67 100 % 67 4 80 % 4 80 % 5
7 Prov. Sumatera Barat Kota Padang Panjang 55 100 % 55 100 % 55 3 100 % 3 100 % 3
8 Prov. Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung 42 100 % 42 100 % 42 2 50 % 2 50 % 4
9 Prov. Papua Kab. Supiori 35 100 % 35 100 % 35 7 100 % 7 100 % 7
10 Prov. Papua Kab. Deiyai 31 100 % 31 100 % 31 1 33 % 1 33 % 3
11 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Gunung Kidul 1188 99 % 1188 100 % 1191 23 95 % 23 96 % 24
12 Prov. Jawa Timur Kab. Tuban 1174 99 % 1174 100 % 1177 35 100 % 35 100 % 35
13 Prov. Jawa Tengah Kab. Kebumen 1139 99 % 1139 100 % 1143 25 100 % 25 100 % 25
14 Prov. Jawa Tengah Kab. Jepara 991 99 % 991 99 % 999 17 100 % 17 100 % 17
15 Prov. Jawa Barat Kab. Ciamis 940 99 % 940 99 % 947 30 93 % 30 94 % 32
16 Prov. Jawa Tengah Kab. Wonogiri 918 99 % 918 100 % 922 15 100 % 15 100 % 15
17 Prov. Jawa Timur Kab. Pacitan 848 99 % 848 99 % 855 18 100 % 18 100 % 18
18 Prov. Jawa Tengah Kab. Rembang 793 99 % 793 99 % 801 18 100 % 18 100 % 18
19 Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Bima 697 99 % 697 99 % 701 47 78 % 47 78 % 60
20 Prov. Jawa Timur Kab. Madiun 684 99 % 684 99 % 688 9 100 % 9 100 % 9
21 Prov. Jawa Timur Kab. Trenggalek 612 99 % 612 100 % 615 9 90 % 9 90 % 10
22 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Sinjai 322 99 % 322 99 % 324 18 100 % 18 100 % 18
23 Prov. Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan 292 99 % 292 99 % 294 15 100 % 15 100 % 15
24 Prov. Kalimantan Selatan Kab. Tanah Bumbu 289 99 % 289 99 % 291 9 100 % 9 100 % 9
25 Prov. Gorontalo Kab. Boalemo 250 99 % 250 99 % 252 4 80 % 4 80 % 5
26 Prov. Jawa Barat Kota Sukabumi 222 99 % 222 99 % 224 13 100 % 13 100 % 13
27 Prov. Jawa Timur Kota Pasuruan 208 99 % 207 99 % 210 6 100 % 6 100 % 6
28 Prov. Sulawesi Tengah Kab. Tojo Una-Una 201 99 % 201 99 % 203 16 100 % 16 100 % 16
29 Prov. Kalimantan Selatan Kab. Balangan 202 99 % 202 100 % 203 8 88 % 8 89 % 9
30 Prov. Kalimantan Selatan Kab. Tapin 174 99 % 174 99 % 175 14 100 % 14 100 % 14
31 Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Malaka 168 99 % 168 99 % 169 8 88 % 8 89 % 9
32 Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Sabu Raijua 167 99 % 167 99 % 168 3 100 % 3 100 % 3
33 Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Timur 107 99 % 107 99 % 108 4 100 % 4 100 % 4
34 Prov. Aceh Kota Langsa 106 99 % 106 99 % 107 11 100 % 11 100 % 11
35 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Buton Utara 105 99 % 105 99 % 106 17 70 % 17 71 % 24
36 Prov. Jawa Timur Kab. Bojonegoro 1830 98 % 1830 98 % 1860 21 70 % 20 67 % 30
37 Prov. Jawa Timur Kab. Malang 1683 98 % 1683 98 % 1711 40 83 % 40 83 % 48
38 Prov. Jawa Timur Kab. Pasuruan 1285 98 % 1285 98 % 1309 20 95 % 20 95 % 21
39 Prov. Jawa Timur Kab. Nganjuk 1114 98 % 1114 99 % 1126 11 100 % 11 100 % 11
40 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Sleman 1036 98 % 1036 98 % 1052 20 86 % 20 87 % 23
41 Prov. Jawa Timur Kab. Jombang 1026 98 % 1024 99 % 1038 27 96 % 27 96 % 28
42 Prov. Jawa Timur Kab. Tulungagung 983 98 % 982 99 % 996 19 90 % 19 90 % 21
43 Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Timur 965 98 % 965 98 % 984 38 90 % 38 90 % 42
44 Prov. Jawa Timur Kab. Lumajang 951 98 % 951 99 % 962 28 96 % 28 97 % 29
45 Prov. Jawa Tengah Kab. Karanganyar 930 98 % 930 99 % 944 20 66 % 20 67 % 30
46 Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Tengah 911 98 % 911 99 % 922 62 68 % 62 68 % 91
47 Prov. Jawa Tengah Kab. Blora 841 98 % 841 99 % 852 15 83 % 15 83 % 18
48 Prov. Jawa Timur Kab. Bondowoso 833 98 % 833 99 % 842 38 90 % 38 90 % 42
49 Prov. Jawa Tengah Kab. Tegal 822 98 % 822 98 % 835 25 100 % 25 100 % 25
50 Prov. Jawa Tengah Kab. Pekalongan 822 98 % 822 98 % 835 20 95 % 20 95 % 21
51 Prov. Jawa Tengah Kab. Pemalang 796 98 % 796 98 % 809 16 100 % 16 100 % 16
52 Prov. Jawa Timur Kab. Magetan 680 98 % 680 99 % 689 14 73 % 14 74 % 19
53 Prov. Jawa Tengah Kab. Banjarnegara 645 98 % 645 99 % 654 21 100 % 21 100 % 21
54 Prov. Sumatera Selatan Kab. Ogan Komering Ulu Timur 425 98 % 425 98 % 433 15 83 % 11 61 % 18
55 Prov. Jawa Tengah Kab. Kudus 408 98 % 408 98 % 416 18 100 % 18 100 % 18
56 Prov. Gorontalo Kab. Gorontalo 405 98 % 404 98 % 413 24 82 % 24 83 % 29
57 Prov. Sumatera Selatan Kab. Ogan Ilir 400 98 % 400 98 % 408 14 100 % 14 100 % 14
58 Prov. Sumatera Barat Kab. Lima Puluh Koto 285 98 % 285 99 % 289 27 90 % 27 90 % 30
59 Prov. Jambi Kab. Tebo 285 98 % 285 99 % 288 9 100 % 9 100 % 9
60 Prov. Gorontalo Kab. Bone Bolango 262 98 % 262 98 % 267 9 90 % 9 90 % 10
61 Prov. Jawa Barat Kab. Pangandaran 259 98 % 259 99 % 262 12 100 % 12 100 % 12
62 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Barru 250 98 % 250 98 % 255 9 75 % 9 75 % 12
63 Prov. Banten Kota Cilegon 245 98 % 245 98 % 249 11 84 % 11 85 % 13
64 Prov. Jawa Timur Kota Kediri 241 98 % 241 98 % 245 10 100 % 10 100 % 10
65 Prov. Kalimantan Selatan Kab. Tabalong 237 98 % 237 99 % 240 10 83 % 10 83 % 12
66 Prov. Gorontalo Kab. Pohuwato 225 98 % 225 99 % 228 12 75 % 12 75 % 16
67 Prov. Jawa Barat Kota Banjar 188 98 % 188 98 % 191 20 90 % 20 91 % 22
68 Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 188 98 % 188 99 % 190 12 92 % 12 92 % 13
69 Prov. Kalimantan Barat Kab. Mempawah 165 98 % 165 98 % 168 17 94 % 17 94 % 18
70 Prov. Kepulauan Riau Kab. Bintan 164 98 % 164 98 % 167 11 100 % 11 100 % 11
71 Prov. Sulawesi Utara Kab. Minahasa Tenggara 161 98 % 160 98 % 164 10 83 % 10 83 % 12
72 Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka Tengah 157 98 % 157 99 % 159 8 88 % 8 89 % 9
73 Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Tengah 148 98 % 148 98 % 151 2 66 % 2 67 % 3
74 Prov. Kalimantan Timur Kota Bontang 147 98 % 147 99 % 149 17 94 % 17 94 % 18
75 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Kepulauan Selayar 143 98 % 143 99 % 145 4 57 % 4 57 % 7
76 Prov. Aceh Kota Subulussalam 130 98 % 130 98 % 132 9 100 % 9 100 % 9
77 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Muna Barat 127 98 % 127 98 % 129 9 81 % 9 82 % 11
78 Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Nagakeo 125 98 % 125 98 % 127 1 50 % 1 50 % 2
79 Prov. Jawa Tengah Kota Magelang 124 98 % 124 98 % 126 3 100 % 3 100 % 3
80 Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Belitung 89 98 % 89 99 % 90 7 87 % 7 88 % 8
81 Prov. Kalimantan Tengah Kab. Sukamara 78 98 % 78 99 % 79 2 66 % 2 67 % 3
82 Prov. Sumatera Barat Kota Solok 65 98 % 65 98 % 66 1 50 % 1 50 % 2
83 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan 58 98 % 58 98 % 59 10 71 % 9 64 % 14
84 Prov. Papua Kab. Asmat 54 98 % 54 98 % 55 13 92 % 13 93 % 14
85 Prov. Jawa Barat Kab. Sukabumi 2386 97 % 2386 98 % 2440 77 89 % 77 90 % 86
86 Prov. Jawa Timur Kab. Kediri 1498 97 % 1498 97 % 1543 27 69 % 27 69 % 39
87 Prov. Jawa Barat Kab. Tasikmalaya 1460 97 % 1460 98 % 1490 40 86 % 40 87 % 46
88 Prov. Banten Kab. Serang 1075 97 % 1075 97 % 1107 66 89 % 66 89 % 74
89 Prov. Jawa Barat Kab. Subang 1049 97 % 1048 98 % 1072 45 100 % 45 100 % 45
90 Prov. Jawa Tengah Kab. Pati 1004 97 % 1004 98 % 1029 22 95 % 22 96 % 23
91 Prov. Jawa Tengah Kab. Brebes 974 97 % 974 98 % 994 57 98 % 57 98 % 58
92 Prov. Jawa Timur Kab. Mojokerto 958 97 % 958 98 % 979 13 86 % 13 87 % 15
93 Prov. Jawa Tengah Kab. Cilacap 954 97 % 954 98 % 974 31 96 % 31 97 % 32
94 Prov. Jawa Tengah Kab. Semarang 785 97 % 785 98 % 803 22 95 % 22 96 % 23
95 Prov. Jawa Timur Kab. Ponorogo 720 97 % 720 98 % 735 9 75 % 9 75 % 12
96 Prov. Lampung Kab. Lampung Tengah 716 97 % 716 98 % 731 28 96 % 28 97 % 29
97 Prov. Jawa Timur Kab. Situbondo 706 97 % 706 97 % 727 22 91 % 22 92 % 24
98 Prov. Jawa Tengah Kab. Purbalingga 644 97 % 644 98 % 658 17 94 % 17 94 % 18
99 Prov. Jawa Tengah Kab. Temanggung 618 97 % 618 97 % 635 25 96 % 25 96 % 26
100 Prov. Jawa Tengah Kab. Sukoharjo 597 97 % 597 97 % 613 7 70 % 7 70 % 10
101 Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Sumbawa 523 97 % 523 97 % 538 29 78 % 29 78 % 37
102 Prov. Riau Kab. Kuantan Singingi 441 97 % 441 97 % 453 6 100 % 6 100 % 6
103 Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 425 97 % 422 97 % 437 25 100 % 25 100 % 25
104 Prov. Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala 407 97 % 409 98 % 417 9 100 % 9 100 % 9
105 Prov. Jawa Barat Kab. Purwakarta 381 97 % 381 98 % 390 17 94 % 17 94 % 18
106 Prov. Jambi Kab. Batang Hari 346 97 % 346 97 % 355 21 91 % 21 91 % 23
107 Prov. Lampung Kab. Way Kanan 322 97 % 322 97 % 331 13 92 % 13 93 % 14
108 Prov. Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Utara 275 97 % 275 97 % 283 12 100 % 12 100 % 12
109 Prov. Jambi Kab. Muaro Jambi 268 97 % 268 97 % 275 5 71 % 5 71 % 7
110 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Muna 254 97 % 254 97 % 261 15 75 % 15 75 % 20
111 Prov. Sumatera Barat Kab. Dharmasraya 246 97 % 246 98 % 252 9 100 % 9 100 % 9
112 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Enrekang 235 97 % 235 98 % 240 5 62 % 5 63 % 8
113 Prov. Jawa Tengah Kota Tegal 185 97 % 185 98 % 189 12 92 % 12 92 % 13
114 Prov. Jawa Timur Kota Batu 180 97 % 180 98 % 184 4 100 % 4 100 % 4
115 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka 165 97 % 165 97 % 170 11 78 % 11 79 % 14
116 Prov. Jawa Timur Kota Blitar 162 97 % 162 97 % 167 5 100 % 5 100 % 5
117 Prov. Kalimantan Timur Kab. Penajam Paser Utara 147 97 % 147 97 % 151 5 100 % 5 100 % 5
118 Prov. Bali Kab. Klungkung 130 97 % 130 98 % 133 3 100 % 3 100 % 3
119 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Bombana 127 97 % 127 98 % 130 59 86 % 59 87 % 68
120 Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Belitung Timur 87 97 % 87 98 % 89 3 100 % 3 100 % 3
121 Prov. Jawa Timur Kab. Lamongan 2234 96 % 2233 96 % 2314 21 67 % 21 68 % 31
122 Prov. Jawa Timur Kab. Gresik 1384 96 % 1383 97 % 1427 12 92 % 12 92 % 13
123 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul 1253 96 % 1253 97 % 1295 25 96 % 25 96 % 26
124 Prov. Jawa Timur Kab. Banyuwangi 1032 96 % 1032 97 % 1065 54 90 % 54 90 % 60
125 Prov. Jawa Barat Kab. Bandung Barat 930 96 % 930 96 % 967 37 94 % 37 95 % 39
126 Prov. Jawa Tengah Kab. Demak 913 96 % 913 96 % 950 25 86 % 25 86 % 29
127 Prov. Jawa Barat Kab. Kuningan 897 96 % 896 97 % 925 74 87 % 74 87 % 85
128 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Kulon Progo 802 96 % 802 97 % 830 9 50 % 9 50 % 18
129 Prov. Jawa Timur Kab. Ngawi 799 96 % 799 96 % 829 24 72 % 24 73 % 33
130 Prov. Jawa Tengah Kab. Wonosobo 627 96 % 627 96 % 652 17 94 % 17 94 % 18
131 Prov. Jawa Tengah Kab. Batang 559 96 % 559 96 % 580 20 100 % 20 100 % 20
132 Prov. Sumatera Selatan Kab. Ogan Komering Ilir 503 96 % 502 96 % 523 13 92 % 13 93 % 14
133 Prov. Sumatera Barat Kota Padang 460 96 % 458 96 % 476 27 87 % 27 87 % 31
134 Prov. Jawa Tengah Kota Surakarta 427 96 % 427 96 % 444 15 100 % 15 100 % 15
135 Prov. Jawa Barat Kota Tasikmalaya 377 96 % 377 97 % 389 21 100 % 21 100 % 21
136 Prov. Sumatera Barat Kab. Agam 359 96 % 359 96 % 373 13 92 % 13 93 % 14
137 Prov. Jambi Kab. Merangin 355 96 % 355 96 % 369 19 100 % 19 100 % 19
138 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Wajo 348 96 % 348 97 % 360 6 75 % 6 75 % 8
139 Prov. Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah 269 96 % 269 97 % 278 12 100 % 12 100 % 12
140 Prov. Jawa Tengah Kota Pekalongan 256 96 % 256 96 % 266 13 100 % 13 100 % 13
141 Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru 244 96 % 244 96 % 253 8 100 % 8 100 % 8
142 Prov. Bali Kab. Gianyar 226 96 % 226 97 % 233 7 100 % 7 100 % 7
143 Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Utara 171 96 % 171 97 % 177 5 100 % 5 100 % 5
144 Prov. Kepulauan Riau Kab. Karimun 151 96 % 151 96 % 157 10 76 % 10 77 % 13
145 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng 140 96 % 140 97 % 145 9 90 % 9 90 % 10
146 Prov. Sulawesi Tengah Kab. Tolitoli 138 96 % 138 97 % 143 7 87 % 7 88 % 8
147 Prov. Bali Kab. Jembrana 138 96 % 138 97 % 143 3 75 % 3 75 % 4
148 Prov. Jawa Timur Kota Mojokerto 128 96 % 128 97 % 132 1 100 % 1 100 % 1
149 Prov. Maluku Utara Kab. Pulau Taliabu 123 96 % 123 97 % 127 7 53 % 7 54 % 13
150 Prov. Sulawesi Tenggara Kota Baubau 92 96 % 92 97 % 95 11 91 % 11 92 % 12
151 Prov. Sumatera Utara Kota Gunungsitoli 82 96 % 82 96 % 85 16 100 % 16 100 % 16
152 Prov. Sulawesi Utara Kota Tomohon 62 96 % 60 94 % 64 3 100 % 3 100 % 3
153 Prov. D.K.I. Jakarta Kab. Kepulauan Seribu 26 96 % 26 96 % 27 2 100 % 2 100 % 2
154 Prov. Jawa Barat Kab. Karawang 1365 95 % 1363 96 % 1426 54 100 % 54 100 % 54
155 Prov. Jawa Tengah Kab. Banyumas 1103 95 % 1103 96 % 1151 31 88 % 31 89 % 35
156 Prov. Jawa Tengah Kab. Klaten 1088 95 % 1088 96 % 1134 12 75 % 12 75 % 16
157 Prov. Jawa Timur Kab. Probolinggo 926 95 % 924 95 % 970 21 95 % 21 95 % 22
158 Prov. Jawa Timur Kab. Blitar 894 95 % 893 96 % 934 6 85 % 6 86 % 7
159 Prov. Jawa Tengah Kab. Kendal 827 95 % 827 96 % 862 21 100 % 21 100 % 21
160 Prov. Lampung Kab. Lampung Timur 813 95 % 813 96 % 850 19 95 % 19 95 % 20
161 Prov. Jawa Barat Kab. Majalengka 798 95 % 798 95 % 836 31 91 % 31 91 % 34
162 Prov. Jawa Tengah Kab. Magelang 784 95 % 784 96 % 820 19 95 % 19 95 % 20
163 Prov. Banten Kab. Lebak 777 95 % 777 96 % 810 32 80 % 32 80 % 40
164 Prov. Jawa Tengah Kab. Purworejo 736 95 % 736 96 % 768 8 88 % 8 89 % 9
165 Prov. Jawa Timur Kota Malang 614 95 % 614 95 % 643 15 75 % 15 75 % 20
166 Prov. Jambi Kab. Sarolangun 482 95 % 480 95 % 504 12 75 % 12 75 % 16
167 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Bulukumba 390 95 % 390 95 % 410 28 82 % 28 82 % 34
168 Prov. Bali Kab. Tabanan 316 95 % 316 95 % 332 6 85 % 6 86 % 7
169 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Pangkajene Kepulauan 281 95 % 281 95 % 295 11 84 % 11 85 % 13
170 Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur 279 95 % 279 96 % 292 6 66 % 6 67 % 9
171 Prov. Jambi Kab. Bungo 278 95 % 274 94 % 290 27 93 % 27 93 % 29
172 Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat 271 95 % 271 95 % 285 10 90 % 10 91 % 11
173 Prov. Sulawesi Utara Kab. Minahasa 252 95 % 252 95 % 265 18 90 % 18 90 % 20
174 Prov. Sumatera Barat Kab. Pasaman Barat 237 95 % 237 96 % 247 12 100 % 12 100 % 12
175 Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow 231 95 % 231 95 % 243 10 76 % 10 77 % 13
176 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Konawe 226 95 % 226 96 % 236 34 94 % 34 94 % 36
177 Prov. Sulawesi Tengah Kab. Morowali 219 95 % 219 95 % 230 10 100 % 10 100 % 10
178 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Pinrang 215 95 % 215 96 % 224 21 100 % 21 100 % 21
179 Prov. Jawa Timur Kota Probolinggo 211 95 % 211 95 % 221 3 50 % 3 50 % 6
180 Prov. Jawa Tengah Kota Salatiga 200 95 % 200 96 % 209 12 100 % 12 100 % 12
181 Prov. Aceh Kab. Nagan Raya 166 95 % 165 95 % 173 12 100 % 12 100 % 12
182 Prov. Gorontalo Kab. Gorontalo Utara 165 95 % 165 96 % 172 9 100 % 9 100 % 9
183 Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Barat 155 95 % 155 96 % 162 7 100 % 7 100 % 7
184 Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Ngada 143 95 % 143 96 % 149 2 66 % 2 67 % 3
185 Prov. Aceh Kab. Pidie Jaya 143 95 % 143 96 % 149 8 80 % 8 80 % 10
186 Prov. Sulawesi Barat Kab. Mamuju Tengah 118 95 % 121 98 % 123 13 72 % 13 72 % 18
187 Prov. Bengkulu Kab. Rejang Lebong 114 95 % 114 95 % 120 10 100 % 10 100 % 10
188 Prov. Bengkulu Kab. Kepahiang 115 95 % 112 93 % 120 8 100 % 8 100 % 8
189 Prov. Maluku Utara Kota Ternate 91 95 % 91 96 % 95 10 90 % 10 91 % 11
190 Prov. Sumatera Barat Kota Pariaman 88 95 % 88 96 % 92 6 85 % 6 86 % 7
191 Prov. Maluku Utara Kab. Halmahera Timur 88 95 % 88 96 % 92 5 100 % 5 100 % 5
192 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Buton Tengah 86 95 % 86 96 % 90 15 88 % 15 88 % 17
193 Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Buton Selatan 86 95 % 86 96 % 90 3 50 % 3 50 % 6
194 Prov. Sulawesi Tengah Kab. Banggai Laut 82 95 % 82 95 % 86 8 80 % 8 80 % 10
195 Prov. Sulawesi Utara Kota Kotamobagu 78 95 % 78 95 % 82 5 100 % 5 100 % 5
196 Prov. Kalimantan Barat Kab. Kayong Utara 69 95 % 69 96 % 72 5 83 % 5 83 % 6
197 Prov. Jawa Barat Kab. Garut 2357 94 % 2357 95 % 2488 193 81 % 192 81 % 236
198 Prov. Jawa Tengah Kab. Grobogan 1147 94 % 1148 94 % 1220 22 73 % 22 73 % 30
199 Prov. Lampung Kab. Lampung Selatan 636 94 % 632 94 % 672 36 78 % 36 78 % 46
200 Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kapuas 526 94 % 526 95 % 555 14 100 % 14 100 % 14
201 Prov. Sumatera Selatan Kab. Banyuasin 519 94 % 516 94 % 547 28 84 % 28 85 % 33
202 Prov. Kalimantan Barat Kab. Sambas 341 94 % 341 94 % 361 16 66 % 16 67 % 24
203 Prov. Sumatera Selatan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 304 94 % 304 95 % 321 11 64 % 11 65 % 17
204 Prov. Jawa Barat Kota Cimahi 280 94 % 280 95 % 295 24 100 % 24 100 % 24
205 Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Dompu 274 94 % 274 95 % 289 44 84 % 44 85 % 52
206 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Maros 240 94 % 240 94 % 254 7 53 % 7 54 % 13
207 Prov. Lampung Kab. Pringsewu 231 94 % 231 95 % 244 10 62 % 10 63 % 16
208 Prov. Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 222 94 % 222 94 % 236 13 92 % 13 93 % 14
209 Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Belu 205 94 % 205 94 % 217 8 72 % 8 73 % 11
210 Prov. Kalimantan Barat Kab. Kapuas Hulu 169 94 % 169 95 % 178 4 80 % 4 80 % 5
211 Prov. Aceh Kab. Aceh Barat Daya 168 94 % 168 95 % 177 2 100 % 2 100 % 2
212 Prov. Sulawesi Barat Kab. Majene 160 94 % 159 94 % 169 18 94 % 18 95 % 19
213 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Soppeng 159 94 % 159 94 % 169 6 85 % 6 86 % 7
214 Prov. Maluku Kab. Buru 159 94 % 159 95 % 168 5 100 % 5 100 % 5
215 Prov. Nusa Tenggara Barat Kota Bima 157 94 % 157 94 % 167 20 71 % 20 71 % 28
216 Prov. Gorontalo Kota Gorontalo 145 94 % 145 94 % 154 10 90 % 10 91 % 11
217 Prov. Lampung Kab. Tulang Bawang Barat 144 94 % 144 95 % 152 7 63 % 7 64 % 11
218 Prov. Maluku Kab. Buru Selatan 127 94 % 127 94 % 135 5 55 % 5 56 % 9
219 Prov. Sumatera Utara Kab. Padang Lawas utara 126 94 % 126 94 % 134 6 85 % 6 86 % 7
220 Prov. Kalimantan Utara Kota Tarakan 105 94 % 105 95 % 111 14 100 % 14 100 % 14
221 Prov. Maluku Utara Kab. Kepulauan Morotai 102 94 % 102 94 % 108 3 75 % 3 75 % 4
222 Prov. Kalimantan Barat Kota Singkawang 90 94 % 90 95 % 95 5 71 % 5 71 % 7
223 Prov. Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi 81 94 % 81 94 % 86 4 80 % 4 80 % 5
224 Prov. Jawa Barat Kab. Cianjur 1639 93 % 1639 94 % 1751 236 85 % 236 86 % 275
225 Prov. Jawa Barat Kab. Indramayu 918 93 % 918 94 % 978 86 81 % 86 82 % 105
226 Prov. Jawa Barat Kab. Sumedang 906 93 % 905 94 % 965 59 68 % 59 69 % 86
227 Prov. Jawa Tengah Kab. Sragen 857 93 % 856 94 % 913 14 82 % 14 82 % 17
228 Prov. Aceh Kab. Aceh Utara 483 93 % 483 94 % 515 50 92 % 50 93 % 54
229 Prov. Lampung Kab. Tanggamus 465 93 % 465 94 % 496 23 95 % 23 96 % 24
230 Prov. Lampung Kab. Lampung Utara 361 93 % 361 94 % 386 16 84 % 16 84 % 19
231 Prov. Lampung Kab. Pesawaran 327 93 % 327 94 % 348 13 86 % 13 87 % 15
232 Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Flores Timur 278 93 % 278 94 % 297 6 66 % 6 67 % 9
233 Prov. Aceh Kab. Aceh Timur 277 93 % 277 94 % 295 29 90 % 29 91 % 32
234 Prov. Sumatera Selatan Kab. Musi Rawas 273 93 % 273 94 % 291 11 73 % 11 73 % 15
235 Prov. Bali Kab. Buleleng 249 93 % 249 94 % 266 9 81 % 9 82 % 11
236 Prov. Aceh Kab. Aceh Tengah 228 93 % 228 93 % 245 4 80 % 4 80 % 5
237 Prov. Kalimantan Barat Kab. Landak 222 93 % 222 93 % 238 8 61 % 8 62 % 13
238 Prov. Jawa Barat Kota Cirebon 186 93 % 186 94 % 198 20 95 % 20 95 % 21
239 Prov. Sumatera Selatan Kab. Ogan Komering Ulu 176 93 % 176 94 % 188 5 83 % 5 83 % 6
240 Prov. Kalimantan Utara Kab. Nunukan 163 93 % 163 93 % 175 13 81 % 13 81 % 16
241 Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Sumbawa Barat 158 93 % 158 93 % 169 4 40 % 4 40 % 10
242 Prov. Sulawesi Selatan Kab. Luwu Timur 148 93 % 148 94 % 158 9 100 % 9 100 % 9
243 Prov. Maluku Utara Kab. Kepulauan Sula 137 93 % 137 94 % 146 9 69 % 8 62 % 13
244 Prov. Sumatera Barat Kota Payakumbuh 134 93 % 134 94 % 143 3 100 % 3 100 % 3
245 Prov. Sulawesi Barat Kab. Pasangkayu 124 93 % 124 93 % 133 11 84 % 11 85 % 13
246 Prov. Bali Kab. Bangli 112 93 % 112 93 % 120 3 75 % 3 75 % 4
247 Prov. Riau Kota Dumai 108 93 % 108 93 % 116 7 87 % 7 88 % 8
